在汽车托运行业,物流价格一直是一个非常关键的话题。因为不同的托运方式和不同的路线,价格都会有所不同。本篇文章将为您介绍一些出发到其他城市的托运费用以及一些基础托运费用,并以 表格形式排列。
出发到其他城市的托运费用
汽车托运行业不同的路线托运费用也会有所不同。下面列举了一些出发到其他城市的托运费用,仅供参考。
1.焦作-成都:1500-1900元
2.衡阳-海南:1500-1900元
3.昆明-肇庆:1700-2100元
4.汕尾-泸州:2400-2800元
5.十堰-衢州:1400-1800元
6.内江-南阳:1500-1900元
7.日照-锡林郭勒:1800-2200元
8.石家庄-西安:1500-1900元
9.孝感-滨州:1300-1700元
10.苏州-安康:1800-2200元
11.黄南-天津:2600-3000元
12.淮北-金昌:2600-3000元
13.青岛-长春:1600-2000元
14.无锡-广州:2000-2400元
15.宿州-盘锦:1700-2100元
16.临沧-商洛:2900-3300元
17.安庆-阳江:1800-2200元
18.嘉兴-怀化:2500-2900元
19.佛山-咸宁:1700-2100元
20.黄南-包头:1500-1900元
基础托运费用
基础托运费用是指不考虑路线和其他因素的最基本的托运费用,一般是指本地的城市托运费用。下面列举了几个城市的基础托运费用,仅供参考。
– 北京:500-800元
– 上海:800-1300元
– 广州:1000-1800元
– 深圳:1000-1800元
– 成都:800-1500元
– 杭州:1000-1500元
– 武汉:800-1500元
– 南京:800-1500元
焦作-成都
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 焦作-成都 | 低栏 | 1500 | 1900 | 2000 |
| | 高栏 | 1800 | 2000 | 2200 |
衡阳-海南
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 衡阳-海南 | 低栏 | 1500 | 1700 | 1900 |
| | 高栏 | 1700 | 1900 | 2100 |
昆明-肇庆
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 昆明-肇庆 | 低栏 | 1700 | 1900 | 2100 |
| | 高栏 | 1900 | 2100 | 2300 |
汕尾-泸州
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 汕尾-泸州 | 低栏 | 2400 | 2600 | 2800 |
| | 高栏 | 2600 | 2800 | 3000 |
十堰-衢州
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 十堰-衢州 | 低栏 | 1400 | 1600 | 1800 |
| | 高栏 | 1600 | 1800 | 2000 |
内江-南阳
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 内江-南阳 | 低栏 | 1500 | 1700 | 1900 |
| | 高栏 | 1700 | 1900 | 2100 |
日照-锡林郭勒
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|————-|——|——–|——|——|
| 日照-锡林郭勒 | 低栏 | 1800 | 2000 | 2200 |
| | 高栏 | 2000 | 2200 | 2400 |
石家庄-西安
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|————|——|——–|——|——|
| 石家庄-西安 | 低栏 | 1500 | 1700 | 1900 |
| | 高栏 | 1700 | 1900 | 2100 |
孝感-滨州
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 孝感-滨州 | 低栏 | 1300 | 1500 | 1700 |
| | 高栏 | 1500 | 1700 | 1900 |
苏州-安康
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 苏州-安康 | 低栏 | 1800 | 2000 | 2200 |
| | 高栏 | 2000 | 2200 | 2400 |
黄南-天津
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 黄南-天津 | 低栏 | 2600 | 2800 | 3000 |
| | 高栏 | 2800 | 3000 | 3200 |
淮北-金昌
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 淮北-金昌 | 低栏 | 2600 | 2800 | 3000 |
| | 高栏 | 2800 | 3000 | 3200 |
青岛-长春
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|————|——|——–|——|——|
| 青岛-长春 | 低栏 | 1600 | 1800 | 2000 |
| | 高栏 | 1800 | 2000 | 2200 |
无锡-广州
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 无锡-广州 | 低栏 | 2000 | 2200 | 2400 |
| | 高栏 | 2200 | 2400 | 2600 |
宿州-盘锦
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 宿州-盘锦 | 低栏 | 1700 | 1900 | 2100 |
| | 高栏 | 1900 | 2100 | 2300 |
临沧-商洛
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 临沧-商洛 | 低栏 | 2900 | 3100 | 3300 |
| | 高栏 | 3100 | 3300 | 3500 |
安庆-阳江
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 安庆-阳江 | 低栏 | 1800 | 2000 | 2200 |
| | 高栏 | 2000 | 2200 | 2400 |
嘉兴-怀化
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 嘉兴-怀化 | 低栏 | 2500 | 2700 | 2900 |
| | 高栏 | 2700 | 2900 | 3100 |
佛山-咸宁
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 佛山-咸宁 | 低栏 | 1700 | 1900 | 2100 |
| | 高栏 | 1900 | 2100 | 2300 |
黄南-包头
| 路线 | 车型 | 起步价 | 20尺 | 40尺 |
|———–|——|——–|——|——|
| 黄南-包头 | 低栏 | 1500 | 1700 | 1900 |
| | 高栏 | 1700 | 1900 | 2100 |
总结
本篇文章介绍了一些出发到其他城市的托运费用,仅供参考。同时也列举了一些城市的基础托运费用供大家参考。此外,针对几个城市的托运费用进行了排列并以 表格的形式展现。希望这篇文章能够对汽车托运行业的从业人员有所帮助。
原创文章,作者:九洲易运,如若转载,请注明出处:https://www.susus.cn/posts/516909.html